| UTILMAX S.R.L. | AGEXIM SOLUTIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 50.220 lei | 30.975.361 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.069 lei | 4.811.802 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,1% | 15,5% 🏅 |
| Angajați | — | 9 |
| Productivitate / angajat | — | 3.441.707 lei |
| Datorii | 10.394 lei 🏅 | 124.800.907 lei |
| Capitaluri proprii | 16.762 lei | 20.832.020 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii