| STEJAR-LUPENI SRL | PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.540.185 lei | 2.643.669.536 lei 🏅 |
| Rezultat net | 101.116 lei | 25.657.908 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,9% | 1,0% 🏅 |
| Angajați | 13 | 80 🏅 |
| Productivitate / angajat | 887.707 lei | 33.045.869 lei 🏅 |
| Datorii | 775.206 lei 🏅 | 243.972.693 lei |
| Capitaluri proprii | 3.243.879 lei | 35.688.565 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii