| MAT-NES CONSTRUCT IMOB S.R.L. | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 489.664 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 261.351 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | 53,4% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 1 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 489.664 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 12.698 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | 270.327 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii