| IVG AGRI S.R.L. | HT Research RO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 3.193.680 lei |
| Rezultat net | -74.574 lei | -56.591 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | -1,8% |
| Angajați | 1 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 399.210 lei |
| Datorii | 1.138.845 lei | 954.445 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -81.081 lei 🏅 | -651.239 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii