| THECOD S.R.L. | INSTITUTUL NAȚIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 404.837 lei | 25.778.363 lei 🏅 |
| Rezultat net | 315.416 lei | 1.195.602 lei 🏅 |
| Marjă netă | 77,9% 🏅 | 4,6% |
| Angajați | 1 | 87 🏅 |
| Productivitate / angajat | 404.837 lei 🏅 | 296.303 lei |
| Datorii | 29.286 lei 🏅 | 7.045.543 lei |
| Capitaluri proprii | 315.656 lei | 107.325.264 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii