| INTENSE GROUP S.R.L. | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.917.738 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.254.575 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | -65,4% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 14 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 136.981 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 4.143.922 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | -1.863.467 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii