| WORLDAPPDEW S.R.L. | SUVODA SOFTWARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 593.537 lei | 176.250.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 51.189 lei | 10.526.323 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,6% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | — | 559 |
| Productivitate / angajat | — | 315.297 lei |
| Datorii | 42.024 lei 🏅 | 24.084.574 lei |
| Capitaluri proprii | 33.361 lei | 21.087.063 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii