| PIZZA STARTER S.R.L. | OLIN FOODS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 295.315 lei | 50.093.684 lei 🏅 |
| Rezultat net | -126.307 lei | 749.685 lei 🏅 |
| Marjă netă | -42,8% | 1,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | 295.315 lei 🏅 | 223.633 lei |
| Datorii | 310.857 lei 🏅 | 18.755.561 lei |
| Capitaluri proprii | -156.584 lei | 2.318.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii