| VALDEMI 2019 S.R.L. | SIMPA RETAIL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 84.413 lei | 136.216.061 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.241 lei | 4.581.061 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,5% | 3,4% 🏅 |
| Angajați | 0 | 187 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 728.428 lei |
| Datorii | 45.407 lei 🏅 | 9.120.737 lei |
| Capitaluri proprii | 14.553 lei | 4.747.747 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii