| ZIA IMOB S.R.L. | FIVE'S INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 979.797 lei | 13.561.805 lei 🏅 |
| Rezultat net | -149.405 lei | 2.546.954 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,2% | 18,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 979.797 lei 🏅 | 452.060 lei |
| Datorii | 301.255 lei 🏅 | 4.261.237 lei |
| Capitaluri proprii | -178.433 lei | 4.544.271 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii