| ADRIANA GHERGHE... | DORM FACILITIES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.375 lei | 17.418.833 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.684 lei | 2.378.563 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,6% 🏅 | 13,7% |
| Angajați | — | 22 |
| Productivitate / angajat | — | 791.765 lei |
| Datorii | 281 lei 🏅 | 26.981.360 lei |
| Capitaluri proprii | 5.884 lei | 19.980.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii