| MACSIMFARM S.R.L. | INTERGLOBAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 66.546.615 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.815 lei | 2.466.412 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 3,7% |
| Angajați | 0 | 19 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 3.502.453 lei |
| Datorii | 24.620 lei 🏅 | 2.914.424 lei |
| Capitaluri proprii | -23.944 lei | 25.527.837 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii