| DORADAMI S.R.L. | AGRONOR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 87.700 lei | 59.697.817 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.037 lei | 1.946.168 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,3% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | — | 22 |
| Productivitate / angajat | — | 2.713.537 lei |
| Datorii | 499.205 lei 🏅 | 21.190.881 lei |
| Capitaluri proprii | -17.426 lei | 14.112.799 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii