| PRO ATESTAT S.R.L. | SKILLAB ACADEMY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 332.341 lei | 13.400.406 lei 🏅 |
| Rezultat net | -166.694 lei 🏅 | -282.329 lei |
| Marjă netă | -50,2% | -2,1% 🏅 |
| Angajați | 6 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 55.390 lei | 326.839 lei 🏅 |
| Datorii | 265.038 lei 🏅 | 2.321.415 lei |
| Capitaluri proprii | -246.711 lei 🏅 | -979.846 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii