| ADM SOFT DEVELOPMENT S.R.L. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.672 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | -136.278 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2402,6% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 5.672 lei | 311.360 lei 🏅 |
| Datorii | 339.253 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | -135.743 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii