| SPAPRO2 S.R.L. | DRUCOM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.604 lei | 8.522.012 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.564 lei | 310.145 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,2% 🏅 | 3,6% |
| Angajați | — | 52 |
| Productivitate / angajat | — | 163.885 lei |
| Datorii | 582 lei 🏅 | 2.886.252 lei |
| Capitaluri proprii | 5.932 lei | 559.710 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii