| TERRA PREFABRICATE SI... | FLOREA GRUP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.749.680 lei | 267.616.626 lei 🏅 |
| Rezultat net | 69.476 lei | 14.332.785 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% | 5,4% 🏅 |
| Angajați | 12 | 562 🏅 |
| Productivitate / angajat | 145.807 lei | 476.186 lei 🏅 |
| Datorii | 3.570.376 lei 🏅 | 66.026.561 lei |
| Capitaluri proprii | 61.198 lei | 208.181.585 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii