| EAI ELECTRONIC AS... | ELECTROTEL SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.016.011 lei | 65.845.520 lei 🏅 |
| Rezultat net | 33.047 lei | 528.957 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,6% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 5 | 403 🏅 |
| Productivitate / angajat | 403.202 lei 🏅 | 163.388 lei |
| Datorii | 383.553 lei 🏅 | 44.315.489 lei |
| Capitaluri proprii | 578.783 lei | 29.640.236 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii