| DGV MARKET S.R.L. | KAUFLAND ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.244.184 lei | 20.972.574.034 lei 🏅 |
| Rezultat net | 101.726 lei | 796.899.754 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,5% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 4 | 15.359 🏅 |
| Productivitate / angajat | 561.046 lei | 1.365.491 lei 🏅 |
| Datorii | 1.844.660 lei 🏅 | 5.717.812.419 lei |
| Capitaluri proprii | 97.328 lei | 11.192.051.533 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii