| QUARTZ GROUP EST RESIDENCE S.R.L. | NOR RESIDENTIAL SOLUTIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.379 lei | 353.650.534 lei 🏅 |
| Rezultat net | -92.013 lei 🏅 | -19.984.757 lei |
| Marjă netă | -202,8% | -5,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 22.690 lei | — |
| Datorii | 9.285.081 lei 🏅 | 115.621.306 lei |
| Capitaluri proprii | -132.710 lei 🏅 | -33.865.867 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii