| STAR EVG S.R.L. | KUIBA LIVING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 343.161 lei | 26.433.432 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.149 lei | 1.060.247 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,3% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | — | 16 |
| Productivitate / angajat | — | 1.652.090 lei |
| Datorii | 212.976 lei 🏅 | 13.209.557 lei |
| Capitaluri proprii | -17.949 lei | 6.097.797 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii