| LEGUME FRUCTE GIUSEPPE S.R.L. | ANDRE & ROBY LEFRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 702.337 lei | 19.438.510 lei 🏅 |
| Rezultat net | -53.006 lei | 550.292 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,5% | 2,8% 🏅 |
| Angajați | 3 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 234.112 lei | 647.950 lei 🏅 |
| Datorii | 225.823 lei 🏅 | 2.839.691 lei |
| Capitaluri proprii | -52.295 lei | 647.316 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii