| AGRIFIELDS S.R.L. | PORCELLINO GRASSO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 24.820.756 lei | 61.833.686 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.029.971 lei 🏅 | -11.354.631 lei |
| Marjă netă | -32,4% | -18,4% 🏅 |
| Angajați | 101 🏅 | 44 |
| Productivitate / angajat | 245.750 lei | 1.405.311 lei 🏅 |
| Datorii | 160.456.527 lei | 72.982.085 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -7.990.333 lei | 38.465.309 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii