| PRIMUS GENERAL... | HUNNEBECK ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 938.426 lei | 122.682.326 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.884 lei | 6.976.037 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 5,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 79 🏅 |
| Productivitate / angajat | 469.213 lei | 1.552.941 lei 🏅 |
| Datorii | 2.545.999 lei 🏅 | 15.049.710 lei |
| Capitaluri proprii | 507.893 lei | 120.321.184 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii