| SELAYBIL S.R.L. | STEDRA CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.427.766 lei | 13.310.125 lei 🏅 |
| Rezultat net | 478.926 lei | 501.477 lei 🏅 |
| Marjă netă | 33,5% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 1 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.427.766 lei 🏅 | 887.342 lei |
| Datorii | 421.436 lei 🏅 | 2.587.962 lei |
| Capitaluri proprii | 460.831 lei | 5.001.637 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii