| ANCO RS S.R.L. | ALPINA BLAZNA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 239.881 lei | 36.683.021 lei 🏅 |
| Rezultat net | 40.642 lei | 3.776.162 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,9% 🏅 | 10,3% |
| Angajați | 2 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 119.940 lei | 991.433 lei 🏅 |
| Datorii | 17.586 lei 🏅 | 11.107.201 lei |
| Capitaluri proprii | 46.508 lei | 27.555.009 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii