| HORECATM S.R.L. | CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 103.506 lei | 106.814.799 lei 🏅 |
| Rezultat net | -144.167 lei | 3.963.035 lei 🏅 |
| Marjă netă | -139,3% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 290 🏅 |
| Productivitate / angajat | 51.753 lei | 368.327 lei 🏅 |
| Datorii | 166.971 lei 🏅 | 21.446.870 lei |
| Capitaluri proprii | -106.252 lei | 6.229.240 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii