| ANDREI SIB S.R.L. | SERGIANA RETAIL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.460 lei | 120.653.946 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.359 lei | 821.010 lei 🏅 |
| Marjă netă | -20,6% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 0 | 261 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 462.276 lei |
| Datorii | 25.144 lei 🏅 | 8.234.711 lei |
| Capitaluri proprii | -2.544 lei | 3.036.665 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii