| AIC RENT S.R.L. | TRATON MOBILITY SERVICES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.575.662 lei | 51.531.420 lei 🏅 |
| Rezultat net | 878.996 lei | 3.394.154 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% | 6,6% 🏅 |
| Angajați | 7 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 3.225.095 lei | 25.765.710 lei 🏅 |
| Datorii | 63.126.649 lei 🏅 | 149.897.580 lei |
| Capitaluri proprii | 3.352.697 lei | 22.579.532 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii