| VIDEOLAN S.R.L. | CENTRUL PENTRU SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 151.750 lei | 223.737.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | 74.893 lei | 15.857.563 lei 🏅 |
| Marjă netă | 49,4% 🏅 | 7,1% |
| Angajați | 1 | 57 🏅 |
| Productivitate / angajat | 151.750 lei | 3.925.216 lei 🏅 |
| Datorii | 28.298 lei 🏅 | 79.776.521 lei |
| Capitaluri proprii | 75.133 lei | 58.802.772 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii