| JDI DAMICOM S.R.L. | GLOBAL E-BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 284.838 lei | 258.371.747 lei 🏅 |
| Rezultat net | 222.760 lei | 9.749.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 78,2% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 1 | 761 🏅 |
| Productivitate / angajat | 284.838 lei | 339.516 lei 🏅 |
| Datorii | 4.815 lei 🏅 | 29.359.286 lei |
| Capitaluri proprii | 218.476 lei | 15.991.500 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii