| COSTE HIDROIZ S.R.L. | MEGA EDIL AG S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 187.274 lei | 123.368.168 lei 🏅 |
| Rezultat net | 76.884 lei | 4.666.741 lei 🏅 |
| Marjă netă | 41,1% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 2 | 88 🏅 |
| Productivitate / angajat | 93.637 lei | 1.401.911 lei 🏅 |
| Datorii | 16.371 lei 🏅 | 42.093.969 lei |
| Capitaluri proprii | 75.140 lei | 50.681.004 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii