| GLISTERRA S.R.L. | DELTA ALUMINIU SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.151.335 lei | 274.403.053 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.252.761 lei | 14.412.001 lei 🏅 |
| Marjă netă | 58,2% 🏅 | 5,3% |
| Angajați | 1 | 350 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.151.335 lei 🏅 | 784.009 lei |
| Datorii | 385.513 lei 🏅 | 96.378.757 lei |
| Capitaluri proprii | 1.250.068 lei | 82.326.031 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii