| QUASAR INDUSTRIES SRL | LIPOPLAST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 50.140.127 lei | 71.833.309 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.661.944 lei 🏅 | -8.416.816 lei |
| Marjă netă | 7,3% 🏅 | -11,7% |
| Angajați | 11 | 168 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.558.193 lei 🏅 | 427.579 lei |
| Datorii | 27.414.540 lei 🏅 | 60.799.839 lei |
| Capitaluri proprii | 5.265.025 lei 🏅 | 4.085.348 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii