| CORE IDEA S.R.L. | FIELD STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.758.039 lei | 154.316.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.361.593 lei | 7.388.769 lei 🏅 |
| Marjă netă | 49,4% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | 0 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 292.266 lei |
| Datorii | 2.025.733 lei 🏅 | 36.024.987 lei |
| Capitaluri proprii | 1.361.833 lei | 10.059.241 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii