| SOARE-SUFLET-STARE S.R.L. | OCEAN ROSET EXPERT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.590 lei | 9.913.423 lei 🏅 |
| Rezultat net | -519 lei | 3.204.410 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,5% | 32,3% 🏅 |
| Angajați | — | 50 |
| Productivitate / angajat | — | 198.268 lei |
| Datorii | 1.500 lei 🏅 | 3.624.636 lei |
| Capitaluri proprii | -1.019 lei | 10.049 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii