| MED IULSER S.R.L. | ALEX MEDICAL CARE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.165.140 lei | 2.247.411 lei 🏅 |
| Rezultat net | 327.849 lei 🏅 | 138.261 lei |
| Marjă netă | 28,1% 🏅 | 6,2% |
| Angajați | 16 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | 72.821 lei | 124.856 lei 🏅 |
| Datorii | 301.122 lei | 136.116 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 328.049 lei 🏅 | 85.267 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii