| BEJCONSTRUCT FIN S.R.L. | GOA Invest SA - SEDIU... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.300 lei | 110.658.382 lei 🏅 |
| Rezultat net | -133 lei | 6.808.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,1% | 6,2% 🏅 |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 37 lei 🏅 | 24.877.874 lei |
| Capitaluri proprii | 67 lei | 6.808.137 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii