| FLEX LOGISTIC S.R.L. | CARTOFISSERIE S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 572.949 lei | 99.982.425 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.802 lei | 987.693 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,4% | 1,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 257 🏅 |
| Productivitate / angajat | 572.949 lei 🏅 | 389.037 lei |
| Datorii | 142.868 lei 🏅 | 8.758.133 lei |
| Capitaluri proprii | -13.602 lei | 10.779.043 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii