| OZON FRUIT S.R.L. | EUROKAF MARKETING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.202 lei | 94.009.041 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.939 lei | 7.062.008 lei 🏅 |
| Marjă netă | 93,7% 🏅 | 7,5% |
| Angajați | — | 14 |
| Productivitate / angajat | — | 6.714.932 lei |
| Datorii | 9.410 lei 🏅 | 6.068.160 lei |
| Capitaluri proprii | -3.496 lei | 15.570.065 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii