| NORAND CONSTRUCT S.R.L. | AVAX SA ATENA GRECIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.983.507 lei | 509.007.498 lei 🏅 |
| Rezultat net | -55.002 lei | 38.994.341 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,8% | 7,7% 🏅 |
| Angajați | 15 | 284 🏅 |
| Productivitate / angajat | 132.234 lei | 1.792.280 lei 🏅 |
| Datorii | 406.467 lei 🏅 | 252.205.893 lei |
| Capitaluri proprii | -54.802 lei | 66.502.153 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii