| HOME DESIGN BY TEDDY S.R.L. | PLIMOB SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.750 lei | 211.623.539 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.107 lei | 1.067.409 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,6% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | — | 951 |
| Productivitate / angajat | — | 222.527 lei |
| Datorii | 5.740 lei 🏅 | 45.743.713 lei |
| Capitaluri proprii | 307 lei | 154.995.269 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii