| EDILOR 91 S.R.L. | ABER GUSTOFOOD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 92.476 lei | 2.815.695 lei 🏅 |
| Rezultat net | -96.544 lei | 112.393 lei 🏅 |
| Marjă netă | -104,4% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 92.476 lei | 187.713 lei 🏅 |
| Datorii | 208.107 lei | 193.315 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -96.344 lei | 112.090 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii