| AGRO LICURICI S.R.L. | LEGUMICOLA PROD FRESH... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 143.913 lei | 35.109.499 lei 🏅 |
| Rezultat net | -58.616 lei | 418.962 lei 🏅 |
| Marjă netă | -40,7% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 143.913 lei | — |
| Datorii | 160.434 lei 🏅 | 3.552.625 lei |
| Capitaluri proprii | -58.416 lei | 586.093 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii