| DRIVE MATEI S.R.L. | SUD DRIVE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.542 lei | 6.166.939 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.923 lei 🏅 | -2.410.713 lei |
| Marjă netă | 36,6% 🏅 | -39,1% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 13.477 lei 🏅 | 2.809.954 lei |
| Capitaluri proprii | 12.123 lei 🏅 | -2.410.513 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii