| GPITAX S.R.L. | MM DIGITAL WORLD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.981 lei | 5.590.204 lei 🏅 |
| Rezultat net | -12.508 lei 🏅 | -883.324 lei |
| Marjă netă | -179,2% | -15,8% 🏅 |
| Angajați | 0 | 1 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 5.590.204 lei |
| Datorii | 44.572 lei 🏅 | 1.859.406 lei |
| Capitaluri proprii | -12.308 lei 🏅 | -883.124 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii