| KALAS GOLD S.R.L. | EUROSILOZ SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 802.067 lei | 210.468.032 lei 🏅 |
| Rezultat net | -111.968 lei | 5.578.957 lei 🏅 |
| Marjă netă | -14,0% | 2,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 104 🏅 |
| Productivitate / angajat | 267.356 lei | 2.023.731 lei 🏅 |
| Datorii | 141.036 lei 🏅 | 148.189.008 lei |
| Capitaluri proprii | -111.768 lei | 53.913.158 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii