| FLYMARK STUDIO S.R.L. | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 797.806 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | 591.418 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | 74,1% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 2 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 398.903 lei | 2.440.087 lei 🏅 |
| Datorii | 20.151 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | 591.618 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii