| PETERS INTEGRATED SERVICES S.R.L. | TURBOENERGY POWER... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 36.710 lei | 103.701.062 lei 🏅 |
| Rezultat net | -32.176 lei | 4.629.554 lei 🏅 |
| Marjă netă | -87,6% | 4,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 36.710 lei | 542.937 lei 🏅 |
| Datorii | 44.795 lei 🏅 | 49.288.031 lei |
| Capitaluri proprii | -31.976 lei | 49.490.321 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii