| URBIA INVESTMENTS S.R.L. | REWE PROJEKTENTWICKLUNG... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 796.268 lei | 322.347.161 lei 🏅 |
| Rezultat net | 562.597 lei 🏅 | -32.284.769 lei |
| Marjă netă | 70,7% 🏅 | -10,0% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 796.268 lei | — |
| Datorii | 263.747 lei 🏅 | 2.702.671.904 lei |
| Capitaluri proprii | 563.097 lei | 1.530.721.510 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii